
chart
MEN'S SIZE CHART
| SIZE | YOUR BODY CHEST SIZE | JACKET CHEST | SLEEVES | SHOULDER | JACKET LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37" | 94cm | 45" | 114.3cm | 26" | 66.04cm | 18.5" | 46.99cm | 33" | 83.82cm |
| S | 39" | 99cm | 47" | 119.38cm | 26.5" | 67.31cm | 19.5" | 49.53cm | 34" | 86.36cm |
| M | 41" | 104cm | 49" | 124.46cm | 27" | 68.58cm | 20.5" | 52.07cm | 35" | 88.9cm |
| L | 43" | 109cm | 51" | 129.54cm | 27.5" | 69.85cm | 21.5" | 54.61cm | 36" | 91.44cm |
| XL | 45" | 114.3cm | 53" | 134.5cm | 28" | 71.12cm | 22.5" | 57.15cm | 37" | 93.98cm |
| 2XL | 47" | 119.38cm | 55" | 140cm | 28.5" | 72.39cm | 23.5" | 59.69cm | 38" | 96.52cm |
| 3XL | 49" | 124.46cm | 57" | 145cm | 29" | 73.66cm | 24.5" | 62.23cm | 39" | 99.06cm |
| 4XL | 51" | 129.54cm | 59" | 149.86cm | 29.5" | 74.93cm | 25.5" | 64.77cm | 40" | 101.6cm |
| 5XL | 53" | 134.5cm | 61" | 154.94cm | 30" | 76.2cm | 26.5" | 67.31cm | 41" | 104.14cm |
| 6XL | 55" | 140cm | 63" | 160.02cm | 30.5" | 77.47cm | 27.5" | 69.85cm | 42" | 106.68cm |
| 7XL | 57" | 145cm | 65" | 165.1cm | 31" | 78.74cm | 28.5" | 72.39cm | 43" | 109.22cm |
WOMEN'S SIZE CHART
| SIZE | YOUR BODY CHEST SIZE | JACKET CHEST | SLEEVES | SHOULDER | JACKET LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35" | 89cm | 43" | 109.22cm | 24.5" | 62.23cm | 17.5" | 44.45cm | 24.5" | 62.23cm |
| S | 37" | 94cm | 45" | 114.3cm | 25" | 63.5cm | 18.5" | 46.99cm | 25" | 63.5cm |
| M | 39" | 99cm | 47" | 119.38cm | 25.5" | 64.77cm | 19.5" | 49.53cm | 25.5" | 64.77cm |
| L | 41" | 104cm | 49" | 124.46cm | 26" | 66.04cm | 20.5" | 52.07cm | 26" | 66.04cm |
| XL | 43" | 109cm | 51" | 129.54cm | 26.5" | 67.31cm | 21.5" | 54.61cm | 26.5" | 67.31cm |
| 2XL | 45" | 114.3cm | 53" | 134.5cm | 27" | 68.58cm | 22.5" | 57.15cm | 27" | 68.58cm |
| 3XL | 47" | 119.38cm | 55" | 140cm | 27.5" | 69.85cm | 23.5" | 59.69cm | 27.5" | 69.85cm |
| 4XL | 49" | 124.46cm | 57" | 145cm | 28" | 71.12cm | 24.5" | 62.23cm | 28" | 71.12cm |
| 5XL | 51" | 129.54cm | 59" | 149.86cm | 28.5" | 72.39cm | 25.5" | 64.77cm | 28.5" | 72.39cm |
| 6XL | 53" | 134.5cm | 61" | 154.94cm | 29" | 73.66cm | 26.5" | 67.31cm | 29" | 73.66cm |
| 7XL | 55" | 139.7cm | 63" | 160cm | 29.5" | 74.93cm | 27.5" | 69.85cm | 29.5" | 74.93cm |
Kids'S SIZE CHART
| SIZE | YOUR BODY CHEST SIZE | JACKET CHEST | SLEEVES | SHOULDER | JACKET LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 21" | 53.34cm | 30" | 76.2cm | 14" | 35.56cm | 13.5" | 34.29cm | 17" | 43.18cm |
| S | 23" | 58.42cm | 32" | 81.28cm | 16" | 40.64cm | 15" | 38.1cm | 18.5" | 46.99cm |
| M | 25" | 63.5cm | 34" | 86.36cm | 18" | 45.72cm | 16" | 40.64cm | 19.5" | 49.53cm |
| L | 27" | 68.58cm | 36" | 91.44cm | 20" | 50.8cm | 16.5" | 41.91cm | 21" | 53.34cm |